# Sonoran Serenity l Heated Pool l Games l BBQ – 3 Bedroom Vacation Rental in Phoenix, AZ | Sway

Escape to a stunning Southwestern-style retreat nestled between Phoenix and Scottsdale—your perfect getaway for relaxation, adventure, and luxury! Ideally located just minutes from Paradise Valley Mall, Scottsdale Quarter and Kierland Commons, you'll have access to top-tier shopping, dining, and world-class golf courses.

Step into a beautifully designed 3-bedroom, 2-bath home where desert charm meets modern comfort. The spacious backyard is a true highlight, featuring a private heated pool, gas BBQ, and ample space for lounging and entertaining under the Arizona sun.


THE SPACE
This inviting 3-bedroom, 2-bathroom home is fully furnished and thoughtfully designed for both comfort and entertainment. The spacious living room is perfect for relaxing, featuring a large TV and plenty of seating. The fully equipped kitchen has everything you need to cook delicious meals, while the dining area provides a cozy setting to enjoy them. The primary bedroom includes a TV for unwinding in bed, and with fresh linens throughout the home, you'll feel right at home.

Step outside to the expansive backyard oasis, where a private heated pool awaits, providing the perfect place to soak up the Arizona sun. Fire up the BBQ grill and enjoy an evening of outdoor dining under the desert sky. For entertainment, challenge friends and family to a game of foosball or shuffleboard. High-speed WiFi is available throughout the home, ensuring you stay connected, whether for work or streaming your favorite shows. A washer and dryer are also available for added convenience.

​​​​​​​

OTHER THINGS TO NOTE
**The pool is heated from October 15th through May 15th to approximately 85 degrees, and it's included at no extra cost! Please note, however, that if the outside temperature drops below 60 degrees, the pool may not maintain its 85-degree temperature.**
Pack n Play and High Chair available upon request.
NO EVENTS.
NO RV PARKING.

City License: 2023-001510
TPT: 21423693

**Property URL**: https://book.swayvrm.com/property/718900004340630523/46th-street
**Markdown URL**: https://book.swayvrm.com/property/718900004340630523/46th-street.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 6 guests
- **Bedrooms**: 3 bedrooms
- **Bathrooms**: 2
- **Square Footage**: 1,000 sq ft

- **Property License**: 21423993

## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $100 - $521 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Oct 22, 2026
- **Available Days**: 320 of 551 days between Oct 14, 2026 and Apr 16, 2028
- **Daily Pricing (Oct 14, 2026 to Apr 16, 2028)**:
  - Oct 14, 2026: $100 (Not Available) (7 night min)
  - Oct 15, 2026: $200 (Not Available) (7 night min)
  - Oct 16, 2026: $200 (Not Available) (7 night min)
  - Oct 17, 2026: $200 (Not Available) (7 night min)
  - Oct 18, 2026: $200 (Not Available) (7 night min)
  - Oct 19, 2026: $100 (Not Available) (7 night min)
  - Oct 20, 2026: $100 (Not Available) (7 night min)
  - Oct 21, 2026: $100 (Not Available) (7 night min)
  - Oct 22, 2026: $200 (Available) (7 night min)
  - Oct 23, 2026: $200 (Not Available) (7 night min)
  - Oct 24, 2026: $200 (Not Available) (7 night min)
  - Oct 25, 2026: $200 (Not Available) (7 night min)
  - Oct 26, 2026: $100 (Not Available) (7 night min)
  - Oct 27, 2026: $100 (Not Available) (7 night min)
  - Oct 28, 2026: $138 (Not Available) (7 night min)
  - Oct 29, 2026: $200 (Not Available) (7 night min)
  - Oct 30, 2026: $200 (Not Available) (7 night min)
  - Oct 31, 2026: $200 (Not Available) (7 night min)
  - Nov 1, 2026: $250 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 2, 2026: $150 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 3, 2026: $150 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 4, 2026: $150 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 5, 2026: $250 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 6, 2026: $250 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 7, 2026: $250 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 8, 2026: $250 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 9, 2026: $207 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 10, 2026: $314 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 11, 2026: $329 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 12, 2026: $359 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 13, 2026: $250 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 14, 2026: $250 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 15, 2026: $250 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 16, 2026: $154 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 17, 2026: $153 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 18, 2026: $150 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 19, 2026: $250 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 20, 2026: $250 (Available) (4 night min)
  - Nov 21, 2026: $250 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 22, 2026: $250 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 23, 2026: $300 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 24, 2026: $300 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 25, 2026: $300 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 26, 2026: $300 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 27, 2026: $300 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 28, 2026: $300 (Available) (4 night min)
  - Nov 29, 2026: $300 (Available) (4 night min)
  - Nov 30, 2026: $150 (Available) (4 night min)
  - Dec 1, 2026: $150 (Available) (4 night min)
  - Dec 2, 2026: $150 (Available) (4 night min)
  - Dec 3, 2026: $250 (Available) (4 night min)
  - Dec 4, 2026: $250 (Available) (4 night min)
  - Dec 5, 2026: $250 (Available) (4 night min)
  - Dec 6, 2026: $250 (Available) (4 night min)
  - Dec 7, 2026: $150 (Available) (4 night min)
  - Dec 8, 2026: $150 (Available) (4 night min)
  - Dec 9, 2026: $150 (Available) (4 night min)
  - Dec 10, 2026: $250 (Available) (4 night min)
  - Dec 11, 2026: $250 (Available) (4 night min)
  - Dec 12, 2026: $250 (Available) (4 night min)
  - Dec 13, 2026: $250 (Available) (4 night min)
  - Dec 14, 2026: $150 (Available) (4 night min)
  - Dec 15, 2026: $150 (Available) (4 night min)
  - Dec 16, 2026: $150 (Available) (4 night min)
  - Dec 17, 2026: $250 (Available) (4 night min)
  - Dec 18, 2026: $250 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 19, 2026: $250 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 20, 2026: $273 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 21, 2026: $300 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 22, 2026: $300 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 23, 2026: $300 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 24, 2026: $300 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 25, 2026: $300 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 26, 2026: $300 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 27, 2026: $300 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 28, 2026: $300 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 29, 2026: $300 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 30, 2026: $300 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 31, 2026: $300 (Not Available) (4 night min)
  - Jan 1, 2027: $300 (Not Available) (4 night min)
  - Jan 2, 2027: $259 (Not Available) (4 night min)
  - Jan 3, 2027: $250 (Not Available) (4 night min)
  - Jan 4, 2027: $200 (Available) (4 night min)
  - Jan 5, 2027: $200 (Available) (4 night min)
  - Jan 6, 2027: $200 (Available) (4 night min)
  - Jan 7, 2027: $250 (Available) (4 night min)
  - Jan 8, 2027: $250 (Available) (4 night min)
  - Jan 9, 2027: $250 (Available) (4 night min)
  - Jan 10, 2027: $250 (Available) (4 night min)
  - Jan 11, 2027: $200 (Available) (4 night min)
  - Jan 12, 2027: $200 (Available) (4 night min)
  - Jan 13, 2027: $200 (Available) (4 night min)
  - Jan 14, 2027: $250 (Available) (4 night min)
  - Jan 15, 2027: $279 (Available) (4 night min)
  - Jan 16, 2027: $283 (Available) (4 night min)
  - Jan 17, 2027: $275 (Available) (4 night min)
  - Jan 18, 2027: $200 (Available) (4 night min)
  - Jan 19, 2027: $256 (Available) (4 night min)
  - Jan 20, 2027: $200 (Available) (4 night min)
  - Jan 21, 2027: $275 (Available) (4 night min)
  - Jan 22, 2027: $302 (Available) (4 night min)
  - Jan 23, 2027: $311 (Available) (4 night min)
  - Jan 24, 2027: $286 (Available) (4 night min)
  - Jan 25, 2027: $273 (Available) (4 night min)
  - Jan 26, 2027: $272 (Available) (4 night min)
  - Jan 27, 2027: $310 (Available) (4 night min)
  - Jan 28, 2027: $338 (Available) (4 night min)
  - Jan 29, 2027: $376 (Available) (4 night min)
  - Jan 30, 2027: $348 (Available) (4 night min)
  - Jan 31, 2027: $275 (Available) (4 night min)
  - Feb 1, 2027: $225 (Available) (3 night min)
  - Feb 2, 2027: $225 (Available) (3 night min)
  - Feb 3, 2027: $227 (Available) (3 night min)
  - Feb 4, 2027: $375 (Available) (3 night min)
  - Feb 5, 2027: $375 (Available) (3 night min)
  - Feb 6, 2027: $447 (Available) (3 night min)
  - Feb 7, 2027: $497 (Available) (3 night min)
  - Feb 8, 2027: $515 (Available) (3 night min)
  - Feb 9, 2027: $521 (Available) (3 night min)
  - Feb 10, 2027: $481 (Available) (3 night min)
  - Feb 11, 2027: $755 (Not Available) (3 night min)
  - Feb 12, 2027: $758 (Not Available) (3 night min)
  - Feb 13, 2027: $749 (Not Available) (3 night min)
  - Feb 14, 2027: $622 (Not Available) (3 night min)
  - Feb 15, 2027: $471 (Not Available) (3 night min)
  - Feb 16, 2027: $471 (Not Available) (3 night min)
  - Feb 17, 2027: $474 (Not Available) (3 night min)
  - Feb 18, 2027: $421 (Not Available) (3 night min)
  - Feb 19, 2027: $650 (Not Available) (4 night min)
  - Feb 20, 2027: $650 (Not Available) (4 night min)
  - Feb 21, 2027: $650 (Not Available) (4 night min)
  - Feb 22, 2027: $370 (Not Available) (4 night min)
  - Feb 23, 2027: $390 (Not Available) (4 night min)
  - Feb 24, 2027: $386 (Not Available) (4 night min)
  - Feb 25, 2027: $650 (Not Available) (4 night min)
  - Feb 26, 2027: $650 (Not Available) (4 night min)
  - Feb 27, 2027: $650 (Not Available) (4 night min)
  - Feb 28, 2027: $650 (Not Available) (4 night min)
  - Mar 1, 2027: $275 (Not Available) (4 night min)
  - Mar 2, 2027: $275 (Not Available) (4 night min)
  - Mar 3, 2027: $332 (Available) (4 night min)
  - Mar 4, 2027: $650 (Not Available) (4 night min)
  - Mar 5, 2027: $650 (Not Available) (4 night min)
  - Mar 6, 2027: $650 (Not Available) (4 night min)
  - Mar 7, 2027: $650 (Not Available) (4 night min)
  - Mar 8, 2027: $275 (Not Available) (4 night min)
  - Mar 9, 2027: $276 (Not Available) (4 night min)
  - Mar 10, 2027: $385 (Not Available) (4 night min)
  - Mar 11, 2027: $650 (Not Available) (4 night min)
  - Mar 12, 2027: $650 (Not Available) (4 night min)
  - Mar 13, 2027: $650 (Not Available) (4 night min)
  - Mar 14, 2027: $650 (Not Available) (4 night min)
  - Mar 15, 2027: $390 (Not Available) (4 night min)
  - Mar 16, 2027: $484 (Not Available) (4 night min)
  - Mar 17, 2027: $483 (Not Available) (4 night min)
  - Mar 18, 2027: $650 (Not Available) (4 night min)
  - Mar 19, 2027: $650 (Not Available) (4 night min)
  - Mar 20, 2027: $650 (Not Available) (4 night min)
  - Mar 21, 2027: $650 (Not Available) (4 night min)
  - Mar 22, 2027: $349 (Not Available) (4 night min)
  - Mar 23, 2027: $351 (Not Available) (4 night min)
  - Mar 24, 2027: $355 (Not Available) (4 night min)
  - Mar 25, 2027: $650 (Not Available) (4 night min)
  - Mar 26, 2027: $650 (Not Available) (4 night min)
  - Mar 27, 2027: $650 (Not Available) (4 night min)
  - Mar 28, 2027: $650 (Not Available) (4 night min)
  - Mar 29, 2027: $340 (Not Available) (4 night min)
  - Mar 30, 2027: $341 (Not Available) (4 night min)
  - Mar 31, 2027: $417 (Not Available) (4 night min)
  - Apr 1, 2027: $453 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 2, 2027: $478 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 3, 2027: $467 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 4, 2027: $408 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 5, 2027: $290 (Not Available) (4 night min)
  - Apr 6, 2027: $296 (Not Available) (4 night min)
  - Apr 7, 2027: $291 (Available) (4 night min)
  - Apr 8, 2027: $417 (Available) (3 night min)
  - Apr 9, 2027: $454 (Available) (3 night min)
  - Apr 10, 2027: $421 (Available) (3 night min)
  - Apr 11, 2027: $400 (Available) (3 night min)
  - Apr 12, 2027: $268 (Available) (4 night min)
  - Apr 13, 2027: $200 (Available) (4 night min)
  - Apr 14, 2027: $200 (Available) (4 night min)
  - Apr 15, 2027: $400 (Available) (3 night min)
  - Apr 16, 2027: $350 (Available) (3 night min)
  - Apr 17, 2027: $350 (Available) (3 night min)
  - Apr 18, 2027: $350 (Available) (3 night min)
  - Apr 19, 2027: $189 (Available) (4 night min)
  - Apr 20, 2027: $234 (Available) (4 night min)
  - Apr 21, 2027: $219 (Available) (4 night min)
  - Apr 22, 2027: $350 (Available) (3 night min)
  - Apr 23, 2027: $350 (Available) (3 night min)
  - Apr 24, 2027: $350 (Available) (3 night min)
  - Apr 25, 2027: $350 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 26, 2027: $166 (Not Available) (4 night min)
  - Apr 27, 2027: $159 (Not Available) (4 night min)
  - Apr 28, 2027: $171 (Not Available) (4 night min)
  - Apr 29, 2027: $350 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 30, 2027: $350 (Not Available) (3 night min)
  - May 1, 2027: $300 (Not Available) (4 night min)
  - May 2, 2027: $300 (Not Available) (4 night min)
  - May 3, 2027: $150 (Available) (4 night min)
  - May 4, 2027: $150 (Available) (4 night min)
  - May 5, 2027: $150 (Available) (4 night min)
  - May 6, 2027: $300 (Available) (4 night min)
  - May 7, 2027: $300 (Available) (4 night min)
  - May 8, 2027: $300 (Available) (4 night min)
  - May 9, 2027: $300 (Available) (4 night min)
  - May 10, 2027: $150 (Available) (4 night min)
  - May 11, 2027: $150 (Available) (4 night min)
  - May 12, 2027: $150 (Available) (4 night min)
  - May 13, 2027: $300 (Available) (4 night min)
  - May 14, 2027: $300 (Available) (4 night min)
  - May 15, 2027: $300 (Available) (4 night min)
  - May 16, 2027: $300 (Available) (4 night min)
  - May 17, 2027: $150 (Available) (4 night min)
  - May 18, 2027: $150 (Available) (4 night min)
  - May 19, 2027: $150 (Available) (4 night min)
  - May 20, 2027: $300 (Available) (4 night min)
  - May 21, 2027: $300 (Available) (4 night min)
  - May 22, 2027: $300 (Available) (4 night min)
  - May 23, 2027: $300 (Available) (4 night min)
  - May 24, 2027: $150 (Available) (4 night min)
  - May 25, 2027: $150 (Available) (4 night min)
  - May 26, 2027: $150 (Available) (4 night min)
  - May 27, 2027: $300 (Available) (4 night min)
  - May 28, 2027: $300 (Available) (4 night min)
  - May 29, 2027: $300 (Available) (4 night min)
  - May 30, 2027: $300 (Available) (4 night min)
  - May 31, 2027: $150 (Available) (4 night min)
  - Jun 1, 2027: $100 (Available) (9 night min)
  - Jun 2, 2027: $104 (Available) (9 night min)
  - Jun 3, 2027: $200 (Available) (9 night min)
  - Jun 4, 2027: $200 (Available) (9 night min)
  - Jun 5, 2027: $200 (Available) (9 night min)
  - Jun 6, 2027: $200 (Available) (9 night min)
  - Jun 7, 2027: $104 (Available) (9 night min)
  - Jun 8, 2027: $100 (Available) (9 night min)
  - Jun 9, 2027: $103 (Available) (9 night min)
  - Jun 10, 2027: $200 (Available) (9 night min)
  - Jun 11, 2027: $200 (Available) (9 night min)
  - Jun 12, 2027: $200 (Available) (9 night min)
  - Jun 13, 2027: $200 (Available) (9 night min)
  - Jun 14, 2027: $121 (Available) (9 night min)
  - Jun 15, 2027: $105 (Available) (9 night min)
  - Jun 16, 2027: $123 (Available) (9 night min)
  - Jun 17, 2027: $200 (Available) (9 night min)
  - Jun 18, 2027: $200 (Available) (9 night min)
  - Jun 19, 2027: $200 (Available) (9 night min)
  - Jun 20, 2027: $200 (Available) (9 night min)
  - Jun 21, 2027: $120 (Available) (9 night min)
  - Jun 22, 2027: $123 (Available) (9 night min)
  - Jun 23, 2027: $123 (Available) (9 night min)
  - Jun 24, 2027: $200 (Available) (9 night min)
  - Jun 25, 2027: $200 (Available) (9 night min)
  - Jun 26, 2027: $200 (Available) (9 night min)
  - Jun 27, 2027: $200 (Available) (9 night min)
  - Jun 28, 2027: $121 (Available) (9 night min)
  - Jun 29, 2027: $121 (Available) (9 night min)
  - Jun 30, 2027: $111 (Available) (9 night min)
  - Jul 1, 2027: $200 (Available) (9 night min)
  - Jul 2, 2027: $200 (Available) (9 night min)
  - Jul 3, 2027: $200 (Available) (9 night min)
  - Jul 4, 2027: $200 (Available) (9 night min)
  - Jul 5, 2027: $107 (Available) (9 night min)
  - Jul 6, 2027: $104 (Available) (9 night min)
  - Jul 7, 2027: $111 (Available) (9 night min)
  - Jul 8, 2027: $200 (Available) (9 night min)
  - Jul 9, 2027: $200 (Available) (9 night min)
  - Jul 10, 2027: $200 (Available) (9 night min)
  - Jul 11, 2027: $200 (Available) (9 night min)
  - Jul 12, 2027: $107 (Available) (9 night min)
  - Jul 13, 2027: $103 (Available) (9 night min)
  - Jul 14, 2027: $110 (Available) (9 night min)
  - Jul 15, 2027: $200 (Available) (9 night min)
  - Jul 16, 2027: $200 (Available) (9 night min)
  - Jul 17, 2027: $200 (Available) (9 night min)
  - Jul 18, 2027: $200 (Available) (9 night min)
  - Jul 19, 2027: $114 (Available) (9 night min)
  - Jul 20, 2027: $114 (Available) (9 night min)
  - Jul 21, 2027: $116 (Available) (9 night min)
  - Jul 22, 2027: $200 (Available) (9 night min)
  - Jul 23, 2027: $200 (Available) (9 night min)
  - Jul 24, 2027: $200 (Available) (9 night min)
  - Jul 25, 2027: $200 (Available) (9 night min)
  - Jul 26, 2027: $103 (Available) (9 night min)
  - Jul 27, 2027: $102 (Available) (9 night min)
  - Jul 28, 2027: $107 (Available) (9 night min)
  - Jul 29, 2027: $200 (Available) (9 night min)
  - Jul 30, 2027: $200 (Available) (9 night min)
  - Jul 31, 2027: $200 (Available) (9 night min)
  - Aug 1, 2027: $200 (Available) (9 night min)
  - Aug 2, 2027: $116 (Available) (9 night min)
  - Aug 3, 2027: $116 (Available) (9 night min)
  - Aug 4, 2027: $106 (Available) (9 night min)
  - Aug 5, 2027: $200 (Available) (9 night min)
  - Aug 6, 2027: $200 (Available) (9 night min)
  - Aug 7, 2027: $200 (Available) (9 night min)
  - Aug 8, 2027: $200 (Available) (9 night min)
  - Aug 9, 2027: $104 (Available) (9 night min)
  - Aug 10, 2027: $103 (Available) (9 night min)
  - Aug 11, 2027: $109 (Available) (9 night min)
  - Aug 12, 2027: $200 (Available) (9 night min)
  - Aug 13, 2027: $200 (Available) (9 night min)
  - Aug 14, 2027: $200 (Available) (9 night min)
  - Aug 15, 2027: $200 (Available) (9 night min)
  - Aug 16, 2027: $104 (Available) (9 night min)
  - Aug 17, 2027: $105 (Available) (9 night min)
  - Aug 18, 2027: $108 (Available) (9 night min)
  - Aug 19, 2027: $200 (Available) (9 night min)
  - Aug 20, 2027: $200 (Available) (9 night min)
  - Aug 21, 2027: $200 (Available) (9 night min)
  - Aug 22, 2027: $200 (Available) (9 night min)
  - Aug 23, 2027: $100 (Available) (9 night min)
  - Aug 24, 2027: $114 (Available) (9 night min)
  - Aug 25, 2027: $115 (Available) (9 night min)
  - Aug 26, 2027: $200 (Available) (9 night min)
  - Aug 27, 2027: $200 (Available) (9 night min)
  - Aug 28, 2027: $200 (Available) (9 night min)
  - Aug 29, 2027: $200 (Available) (9 night min)
  - Aug 30, 2027: $100 (Available) (9 night min)
  - Aug 31, 2027: $100 (Available) (9 night min)
  - Sep 1, 2027: $125 (Available) (9 night min)
  - Sep 2, 2027: $200 (Available) (9 night min)
  - Sep 3, 2027: $200 (Available) (9 night min)
  - Sep 4, 2027: $200 (Available) (9 night min)
  - Sep 5, 2027: $200 (Available) (9 night min)
  - Sep 6, 2027: $125 (Available) (9 night min)
  - Sep 7, 2027: $125 (Available) (9 night min)
  - Sep 8, 2027: $125 (Available) (9 night min)
  - Sep 9, 2027: $200 (Available) (9 night min)
  - Sep 10, 2027: $200 (Available) (9 night min)
  - Sep 11, 2027: $200 (Available) (9 night min)
  - Sep 12, 2027: $200 (Available) (9 night min)
  - Sep 13, 2027: $125 (Available) (9 night min)
  - Sep 14, 2027: $125 (Available) (9 night min)
  - Sep 15, 2027: $125 (Available) (9 night min)
  - Sep 16, 2027: $200 (Available) (9 night min)
  - Sep 17, 2027: $200 (Available) (9 night min)
  - Sep 18, 2027: $200 (Available) (9 night min)
  - Sep 19, 2027: $200 (Available) (9 night min)
  - Sep 20, 2027: $125 (Available) (9 night min)
  - Sep 21, 2027: $125 (Available) (9 night min)
  - Sep 22, 2027: $125 (Available) (9 night min)
  - Sep 23, 2027: $200 (Available) (9 night min)
  - Sep 24, 2027: $200 (Available) (9 night min)
  - Sep 25, 2027: $200 (Available) (9 night min)
  - Sep 26, 2027: $200 (Available) (9 night min)
  - Sep 27, 2027: $125 (Available) (9 night min)
  - Sep 28, 2027: $125 (Available) (9 night min)
  - Sep 29, 2027: $125 (Available) (9 night min)
  - Sep 30, 2027: $200 (Available) (9 night min)
  - Oct 1, 2027: $200 (Available) (7 night min)
  - Oct 2, 2027: $200 (Available) (7 night min)
  - Oct 3, 2027: $200 (Available) (7 night min)
  - Oct 4, 2027: $116 (Available) (7 night min)
  - Oct 5, 2027: $115 (Available) (7 night min)
  - Oct 6, 2027: $121 (Available) (7 night min)
  - Oct 7, 2027: $200 (Available) (7 night min)
  - Oct 8, 2027: $200 (Available) (7 night min)
  - Oct 9, 2027: $200 (Available) (7 night min)
  - Oct 10, 2027: $200 (Available) (7 night min)
  - Oct 11, 2027: $119 (Available) (7 night min)
  - Oct 12, 2027: $118 (Available) (7 night min)
  - Oct 13, 2027: $130 (Available) (7 night min)
  - Oct 14, 2027: $200 (Available) (7 night min)
  - Oct 15, 2027: $200 (Available) (7 night min)
  - Oct 16, 2027: $200 (Available) (7 night min)
  - Oct 17, 2027: $200 (Available) (7 night min)
  - Oct 18, 2027: $120 (Available) (7 night min)
  - Oct 19, 2027: $118 (Available) (7 night min)
  - Oct 20, 2027: $118 (Available) (7 night min)
  - Oct 21, 2027: $200 (Available) (7 night min)
  - Oct 22, 2027: $200 (Available) (7 night min)
  - Oct 23, 2027: $200 (Available) (7 night min)
  - Oct 24, 2027: $200 (Available) (7 night min)
  - Oct 25, 2027: $117 (Available) (7 night min)
  - Oct 26, 2027: $117 (Available) (7 night min)
  - Oct 27, 2027: $117 (Available) (7 night min)
  - Oct 28, 2027: $200 (Available) (7 night min)
  - Oct 29, 2027: $200 (Available) (7 night min)
  - Oct 30, 2027: $200 (Available) (7 night min)
  - Oct 31, 2027: $200 (Available) (7 night min)
  - Nov 1, 2027: $150 (Available) (4 night min)
  - Nov 2, 2027: $150 (Available) (4 night min)
  - Nov 3, 2027: $150 (Available) (4 night min)
  - Nov 4, 2027: $250 (Available) (4 night min)
  - Nov 5, 2027: $250 (Available) (4 night min)
  - Nov 6, 2027: $250 (Available) (4 night min)
  - Nov 7, 2027: $250 (Available) (4 night min)
  - Nov 8, 2027: $150 (Available) (4 night min)
  - Nov 9, 2027: $150 (Available) (4 night min)
  - Nov 10, 2027: $229 (Available) (4 night min)
  - Nov 11, 2027: $250 (Available) (4 night min)
  - Nov 12, 2027: $250 (Available) (4 night min)
  - Nov 13, 2027: $250 (Available) (4 night min)
  - Nov 14, 2027: $250 (Available) (4 night min)
  - Nov 15, 2027: $150 (Available) (4 night min)
  - Nov 16, 2027: $155 (Available) (4 night min)
  - Nov 17, 2027: $165 (Available) (4 night min)
  - Nov 18, 2027: $250 (Available) (4 night min)
  - Nov 19, 2027: $250 (Available) (4 night min)
  - Nov 20, 2027: $250 (Available) (4 night min)
  - Nov 21, 2027: $250 (Available) (4 night min)
  - Nov 22, 2027: $176 (Available) (4 night min)
  - Nov 23, 2027: $176 (Available) (4 night min)
  - Nov 24, 2027: $329 (Available) (4 night min)
  - Nov 25, 2027: $330 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 26, 2027: $330 (Available) (4 night min)
  - Nov 27, 2027: $330 (Available) (4 night min)
  - Nov 28, 2027: $250 (Available) (4 night min)
  - Nov 29, 2027: $212 (Available) (4 night min)
  - Nov 30, 2027: $212 (Available) (4 night min)
  - Dec 1, 2027: $212 (Available) (4 night min)
  - Dec 2, 2027: $250 (Available) (4 night min)
  - Dec 3, 2027: $250 (Available) (4 night min)
  - Dec 4, 2027: $250 (Available) (4 night min)
  - Dec 5, 2027: $250 (Available) (4 night min)
  - Dec 6, 2027: $150 (Available) (4 night min)
  - Dec 7, 2027: $150 (Available) (4 night min)
  - Dec 8, 2027: $150 (Available) (4 night min)
  - Dec 9, 2027: $250 (Available) (4 night min)
  - Dec 10, 2027: $250 (Available) (4 night min)
  - Dec 11, 2027: $250 (Available) (4 night min)
  - Dec 12, 2027: $250 (Available) (4 night min)
  - Dec 13, 2027: $162 (Available) (4 night min)
  - Dec 14, 2027: $164 (Available) (4 night min)
  - Dec 15, 2027: $174 (Available) (4 night min)
  - Dec 16, 2027: $250 (Available) (4 night min)
  - Dec 17, 2027: $250 (Available) (4 night min)
  - Dec 18, 2027: $250 (Available) (4 night min)
  - Dec 19, 2027: $250 (Available) (4 night min)
  - Dec 20, 2027: $200 (Available) (4 night min)
  - Dec 21, 2027: $300 (Available) (4 night min)
  - Dec 22, 2027: $300 (Available) (4 night min)
  - Dec 23, 2027: $450 (Available) (4 night min)
  - Dec 24, 2027: $450 (Available) (4 night min)
  - Dec 25, 2027: $450 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 26, 2027: $450 (Available) (4 night min)
  - Dec 27, 2027: $320 (Available) (4 night min)
  - Dec 28, 2027: $319 (Available) (4 night min)
  - Dec 29, 2027: $320 (Available) (4 night min)
  - Dec 30, 2027: $299 (Available) (4 night min)
  - Dec 31, 2027: $300 (Available) (4 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- The daily pricing table covers every date through Apr 16, 2028. A date missing from the table has no published nightly rate.
- If a requested date range extends beyond the table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 11:00 AM

## Location
- **Address**: Phoenix, AZ, US
- **Postal Code**: 85032
- **Coordinates**: 33.6146619, -111.9821979
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Amenities
- Pool outdoor
- BBQ Area
- Air conditioning
- Dryer
- Washer
- Garage
- Hair dryer
- Heating
- Wifi
- Ironing board
- Bed linens
- Bath linens
- Foosball table
- TV
- Coffee maker
- Dining table
- Dishes
- Dishwasher
- Kitchen
- Microwave
- Oven
- Fridge
- Stove
- Toaster
- Heated pool
- Carbon monoxide detector
- Fire extinguisher
- First aid kit
- Smoke detector
- Crib
- Hair dryer
- Bath linens
- Bed linens
- Garage
- Heating
- TV
- Wifi
- Ironing board
- Foosball table
- Dining table
- Dishes
- Dishwasher
- Kitchen
- Microwave
- Oven
- Fridge
- Stove
- Toaster
- BBQ Area
- Pool outdoor
- Heated pool

## Reviews
This property has 35 reviews with an average rating of 4.86/5.

### Recent Reviews
- **Zak**: "We stayed in this home for almost a month and had a great stay. The property is a five minute drive from a brand new giant complex that has a Whole Foods, Target, Walmart - anything you need (Costco. IKEA) - plus tons of restaurants. Couldn’t be more convenient. <br/>The property managers were always responsive and took great care of us. <br/>Outside of the ungodly heat, we used the pool often and the BBQ too. Definitely would recommend, especially for a family or a longer stay." (5/5)
- **Amanda**: "We loved our stay here for six days during spring training! Reasonable distance to many different stadiums. Our boys loved the pool and it was so comfortably heated but still refreshing during the high AZ temps." (5/5)
- **Amber**: "This was a great house with lots of room for all of us. The outdoor space was incredible - the pool, the grill, and the covered seating and dining made it a perfect spot to enjoy our spring break." (5/5)
- **Jason**: "Second time at this house. Great experience both times." (5/5)
